

Обемен бойлер за вода за производствени нужди
Буферен съд Acu Puffer - 8 bar
Буферни бойлери с муфа за електронагревател
Буферни бойлери Acu Puffer са с водосъдържатели с обеми от 200 до 2000 литра с максимално работно налягане 8 бара от емайлирана стомана, предназначена за хигиенна употреба. Благодарение на компактната си конструкция е възможно поставяне дори в силно ограничени пространства.
Описание
- Буферни съдове с емайлирана стомана с максимално работно налягане 8 bar
- Водосъдържател от емайлирана стомана предназначена за хигиенна употреба
- Оборудвани с 2 защитни анода, фланец за почистване, фронтално разположена муфа за електрически нагревател
- Изолация от полиуретан, при съдове до 500 l. дебелина 50 mm, при съдове над 500 l. дебелина 100 mm. Изолацията от мек полиуретан се поставя преди присъединяване на връзките със системите
- Водосъдържател от емайлирана стомана предназначена за хигиенна употреба
- Оборудвани с 2 защитни анода, фланец за почистване, фронтално разположена муфа за електрически нагревател
- Изолация от полиуретан, при съдове до 500 l. дебелина 50 mm, при съдове над 500 l. дебелина 100 mm. Изолацията от мек полиуретан се поставя преди присъединяване на връзките със системите
Технически данни
AP 200 / 8 bar | AP 300 / 8 bar | AP 400 / 8 bar | AP 500 / 8 bar | |
---|---|---|---|---|
ErP етикет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ErP етикет | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега |
ErP паспорт | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега |
1+1 вход/изход | да | да | – | да |
2 монтажни положения на електрическия нагревателен елемент | да | да | – | да |
Гилза за датчик | 3 | 3 | – | 3 |
Тегло | 37.5 kg | 55 kg | – kg | 81 kg |
Макс. работна температура | 95 | 95 | – | 95 |
Номинално налягане на бойлера (MPa) | 0.8 | 0.8 | – | 0.8 |
Номинален капацитет | 200 | 300 | 400 | 500 |
Обратна циркулация | да | да | – | да |
Предпазен вентил | да | да | – | да |
Напрежение (V/Hz) | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | – | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz |
Загуби на топлина ∆T45K (kWh/h) | 2.5 kWh/24h | 2.7 kWh/24h | – | 2.9 kWh/24h |
Буферен съд 800 l, 8 bar | AP 1000 / 8 bar | AP 1500 / 8 bar | AP 2000 / 8 bar | |
---|---|---|---|---|
ErP етикет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ErP етикет | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега |
ErP паспорт | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега | Изтегляне сега |
1+1 вход/изход | да | да | да | да |
2 монтажни положения на електрическия нагревателен елемент | да | да | да | да |
Гилза за датчик | 4 | 4 | – | – |
Тегло | 175.5 kg | 211 kg | 338 kg | 388 kg |
Макс. работна температура | 95 | 95 | 95 | 95 |
Номинално налягане на бойлера (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинален капацитет | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Обратна циркулация | да | DA | да | да |
Предпазен вентил | да | да | да | да |
Напрежение (V/Hz) | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz |
Загуби на топлина ∆T45K (kWh/h) | 3.7 kWh/24h | 4.3 kWh/24h | 6.7 kWh/24h | 7.8 kWh/24h |
