
Dotační programy
Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. "Kotlíková dotace"
Kraj | Vyhlášení výzvy | Zahájení příjmu žádostí | Množství peněz | Forma přijímání žádosti |
---|---|---|---|---|
Praha | 16.9.2019 | 31.10.2019 | ||
Středočeský kraj | 3.5.2019 | 3.6.2019 | 575 000 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Jihočeský kraj | přelom srpen/září | přelom září/říjen | 300 000 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Jihomoravský kraj | 2. polovina září | 2. polovina října | Pravidla ohledně dotace nejsou ze strany kraje nastavena | |
Karlovarský kraj | 1.4.2019 | 1.7.2019 | 66 500 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Královéhradecký kraj | 1.7.2019 | 11.9.2019 | 5 000 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Liberecký kraj | 15.7.2019 | 23.9.2019 | Pravidla ohledně dotace nejsou ze strany kraje nastavena | |
Moravskoslezký kraj | 10.4.2019 | 13.5.2019 | 500 000 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Olomoucký kraj | 30.4.2019 | 4.6.2019 | 178 630 705,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Pardubický kraj | 30.9.2019 | 31.10.2019 | Pravidla ohledně dotace nejsou ze strany kraje nastavena | |
Plzeňský kraj | IX.19 | X.19 | 230 000 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Ústecký kraj | 1. týden v červenci | 16.9.2019 | 156 019 418,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Kraj Vysočina | IX.19 | X.19 | 247 700 000,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Zlínský kraj | IX.19 | X.19 | 159 897 862,00 Kč | elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami |
Výrobky v dotačních programech
Výrobky značek Bosch a Junkers certifikované Státním fondem životního prostředí, na které je možné získat dotaci v rámci obou dotačních programů:
Tepelná čerapadla vzduch / voda | SVT kód: |
---|---|
Compress 3000 AWS 8 E Compress 3000 AWS 13 E Compress 3000 AWS 8 M Compress 3000 AWS 13 M |
SVT24272 SVT24273 SVT24274 SVT24275 |
Compress 7000i AW 7 ORE-S Compress 7000i AW 9 ORE-S Compress 7000i AW 13 ORE-T Compress 7000i AW 17 ORE-T Compress 7000i AW 7 ORM-S Compress 7000i AW 9 ORM-S Compress 7000i AW 13 ORM-T Compress 7000i AW 17 ORM-T |
SVT24691 SVT24260 SVT24692 SVT24261 SVT24693 SVT24262 SVT24694 SVT24263 |
Solární systémy | SVT kód: |
---|---|
Solární kolektor FKC-2S Solární kolektor FKC-2W Solární kolektor VK 120-2 |
SVT560 SVT1535 SVT20655 |
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.
Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.