GVM C 24-1 EB | GVM C 28-1 EB | |
---|---|---|
Dimensioni | 285 x 535 x 775 mm | 285 x 535 x 775 mm |
Peso | 54 kg | 54 kg |
Potenza termica nominale | 24,0 kW | 24,0 kW |
Efficienza energetica stagionale riscaldamento del locale | A | A |
Etichetta ErP | scarica (PDF 0.1 MB) | scarica (PDF 0.1 MB) |
Istruzioni per l’uso |
scarica (PDF 1.8 MB) | scarica (PDF 1.8 MB) |
Scheda tecnica ErP |
scarica (PDF 0.1 MB) | scarica (PDF 0.1 MB) |
Istruzioni d’installazione | scarica (PDF 5.7 MB) | scarica (PDF 5.7 MB) |
Dichiarazione detrazioni 2019 | scarica (PDF 0.8 MB) | scarica (PDF 0.8 MB) |