GVT C 24-2MN | GVT C 28-2MN | |
---|---|---|
Dimensioni | 482 x 600 x 890 mm | 482 x 600 x 890 mm |
Peso | 68 kg | 68 kg |
Potenza termica nominale | 23,0 kW | 23,0 kW |
Efficienza energetica stagionale riscaldamento del locale | A | A |
Etichetta ErP | scarica (PDF 41.5 kB) | scarica (PDF 41.6 kB) |
Istruzioni per l’uso |
scarica (PDF 1.1 MB) | scarica (PDF 1.1 MB) |
Scheda tecnica ErP |
scarica (PDF 0.1 MB) | scarica (PDF 0.1 MB) |
Istruzioni d’installazione | scarica (PDF 6.7 MB) | scarica (PDF 6.7 MB) |
DIchiarazione detrazioni 2019 | scarica (PDF 0.8 MB) | scarica (PDF 0.8 MB) |